Dashboard
Anotações Rápidas
Registros Recentes
Criar Plano 5W2H
Planos Criados
Sessão GROW
Sessões Registradas
Avaliação de Liderado
Liderados Avaliados
Nova Iniciativa
Ranking por Impacto
Nova Iniciativa
Matriz Impacto x Esforço
Todas as Iniciativas
Simulador de Conversa ✨ IA
Descreva livremente a situação. A IA vai analisar e montar o diagnóstico automaticamente.
Simulações Salvas
Nova Iniciativa RICE
Ranking RICE
Nova Iniciativa WSJF
Ranking WSJF
Nova Iniciativa ICE
Ranking ICE
Plano de Ação Consolidado
Mapas Visuais
Crie diagramas visuais dos seus projetos. Com IA ativa, descreva o que quer mapear e o diagrama é gerado automaticamente.
Aparência
Backup e Restauração
Exporte todos os seus dados em JSON ou importe um backup anterior.
Armazenamento
Seus dados são sincronizados com o servidor e ficam disponíveis em qualquer dispositivo.
Conta
Configurações de IA
Configure a chave de API do provedor que deseja usar e selecione o modelo padrão.
Selecione qual modelo será usado ao gerar roteiros, análises e mapas. O provedor é detectado automaticamente pelo ID do modelo.
Comparativo de Modelos
Preços por 1 milhão de tokens (referência 2026). Clique no cabeçalho para expandir.
Ver tabela de custos e recomendações ▾
| Modelo | Provider | Entrada | Saída | Contexto | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude (Anthropic) | |||||
| Claude Sonnet 4.6 ★ rec. | Anthropic | $3,00 | $15,00 | 200k | Diagramas, análises, equilíbrio custo/qualidade |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15,00 | $75,00 | 200k | Tarefas complexas, raciocínio profundo |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0,25 | $1,25 | 200k | Rascunhos rápidos, volume alto, econômico |
| Gemini (Google) | |||||
| Gemini 3.1 Pro Preview | ~$5,00 | ~$20,00 | 1M | Análise de documentos longos, multimodal | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | ~$0,10 | ~$0,40 | 1M | Volume alto, tarefas simples, mais barato | |
| Gemini 2.5 Pro | $1,25 | $10,00 | 1M | Código, raciocínio, análise técnica | |
| Gemini 2.5 Flash | $0,15 | $0,60 | 1M | Velocidade + custo, diagramas rápidos | |
| OpenAI | |||||
| GPT-5.4 | OpenAI | ~$10,00 | ~$40,00 | 128k | Mais avançado disponível, tarefas complexas |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2,00 | $8,00 | 1M | Código, análise, diagramas detalhados |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0,40 | $1,60 | 1M | Tarefas cotidianas, boa relação custo/benefício |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0,15 | $0,60 | 128k | Econômico, alta velocidade |
| o4-mini | OpenAI | $1,10 | $4,40 | 128k | Raciocínio matemático e lógico rápido |
| o3 | OpenAI | $10,00 | $40,00 | 200k | Raciocínio avançado, problemas complexos |
| OpenRouter (acesso unificado) | |||||
| GPT-5.2 (via OR) | OpenRouter | ~$8,00 | ~$32,00 | 128k | GPT-5.2 acessado via OpenRouter |
| DeepSeek R1 | OpenRouter | $0,55 | $2,19 | 64k | Raciocínio, matemática, custo acessível |
| DeepSeek V3 | OpenRouter | $0,14 | $0,28 | 64k | Geral, extremamente econômico |
| Qwen QwQ 32B | OpenRouter | $0,40 | $1,60 | 32k | Raciocínio em português, open-source |
| Llama 3.3 70B | OpenRouter | $0,23 | $0,40 | 128k | Open-source, geral, custo baixo |
| Minimax | |||||
| MiniMax M2.5 | Minimax | $0,30 | $1,20 | 100k | Diálogo, role-play, contexto longo |
| M2-her | Minimax | $0,20 | $0,80 | 100k | Role-play imersivo, persona definida |
| Kimi (Moonshot AI) | |||||
| Kimi K2.5 | Moonshot | $0,14 | $2,80 | 128k | Contexto muito longo, pesquisa, documentos |
| Moonshot v1 128k | Moonshot | $0,10 | $1,00 | 128k | Análise de documentos extensos |
Sobre
Forge — Decision Toolkit v2.0
Ferramentas de tomada de decisão para líderes.